RM新时代官网

  • 主營(yíng)搪玻璃冷凝器、管件、塔節等

    0510-83266656

    0510-83266656

    帶翼溫度計套管



     
    規格 立式 重量(L) L(mm)
    32×4 K 50-500 1170
    65×5 K 1000 1310
    65×5 K 1500 1600
    65×5 K 2000 1680
    65×5 K 3000 1500
    80×6 K 5000 1600
    65×5 K 6000 1800
    65×5 K 5000 1700
    (K:開(kāi)式 F:閉式)
     
    公稱(chēng)直徑 32 65 80
    擋板Φ,×s, 32×4 70×6 95×8
    Φ×s 32×4 65×5 80×6
    M 27×2(G3/4'' 27×2(G3/4'' 27×2(G3/4''
    Φ1 11 13 13
    L3 200 250 320
    H1 130 170(200) 200
    H2 150 200(240) 240
    t×t1 38×19 86×43 116×58
    H L+275 L+345 L+400
    2018/09/27 16:18:30 5727 次

    相關(guān)產(chǎn)品

    Copy right ? 2018 無(wú)錫市斌順化工設備制造有限公司 版權所有

    RM新时代官网
  • RM新时代下载不了 RM新时代首页 rm体育平台 rm平台足球 rm新时代赚钱吗是真的吗 RM新时代是正规平台吗 RM新时代首页 RM新时代APP官网 新时代RM平台官网 RM新时代首页